Нет в наличии!!!
01.04.2013 г.
Двутавр, м/д | ||
размер | 3 пс/сп С255 | С345 |
20К1 | 44 800 | |
25К1 | 45 000 | |
30К1 | 45 500 | |
35К1 | 45 500 | |
40К1 | 45 500 | |
20Б1 | 45 900 | |
25Б1 | 45 900 | |
30Б1 | 45 900 | |
35Б1 | 45 900 | |
40Б1 | 45 100 | |
50Б1 | 45 100 | |
55Б1 | 45 100 | |
70Б1 | 45 100 | |
30М | 46 000 | |
30Ш1 | 46 000 | |
35Ш1 | 45 900 | |
35Ш2 | 45 900 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Швеллер, м/д | ||
размер | длина | 3 пс/сп С255 |
8 | 11,7 | 30 500 |
8 | 6,0 | 30 500 |
10 | 11,7 | 32 600 |
12 | 6,0 | 32 600 |
12 | 11,7 | 32 600 |
14 | 9,0 | 33 100 |
14 | 11,7 | 33 100 |
16 | 11,7 | 33 100 |
16У | 12,0 | 33 200 |
18У | 12,0 | 34 800 |
20У | 12,0 | 34 800 |
22У | 12,0 | 34 800 |
24У | 12,0 | 36 600 |
27У | 12,0 | 36 600 |
30У | 12,0 | 36 500 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Углы, м/д | ||
размер | длина | 3пс/сп С255 |
25х25х4 | 9,0 | 32 800 |
32х32х4 | 9,0 | 31 500 |
35х35х4 | 9,0 | 31 500 |
40х40х4 | 11,7 | 31 500 |
50х50х5 | 11,7 | 31 500 |
63х63х5 | 11,7 | 31 500 |
75х75х6 | 6,0 | 31 500 |
75х75х6 | 11,7 | 31 500 |
80х80х7 | 11,7 | 31 500 |
90х90х7 | 11,7 | 31 500 |
100х100х7 | 11,7 | 31 500 |
100х100х8 | 11,7 | 32 100 |
140х140х10 | 12,0 | 37 500 |
140х140х10 | 9,0 | 37 500 |
180х180х11 (Н) | 9,0 | 37 500 |
180х180х11 (Н) | 12,0 | 37 500 |
200х200х20 (Н) | 12,0 | 37 500 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Проволока ВР-1 | ||
размер | длина | Ст3сп |
4 | мотки | 29 500 |
5 | мотки | 29 500 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Труба проф, м/д | ||
размер | Ст.З | 09г2с |
60х60х3 | 35 500 | |
80х40х3 | 35 500 | |
80х80х4 | 36 700 | |
100х100х5 | 38 000 | |
120х120х5 | 38 000 | |
120х120х4 | 38 000 | |
140х140х4 | 38 000 | |
160х160х5 | 38 000 | |
180х180х5 | 38 000 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Лист ГК, м/д | ||
размер | 3 пс | 09г2с |
4х1500х6000 | 29 500 | 32 700 |
5х1500х6000 | 29 500 | 31 700 |
6х1500х6000 | 29 500 | |
8х1500х6000 | 29 500 | |
10х1500х6000 | 29 500 | 31 700 |
12х1500х6000 | 29 500 | 34 100 |
14х1500х6000 | 29 500 | |
15х1500х6000 | 29 500 | |
16х1500х6000 | 29 500 | 31 700 |
18х1500х6000 | 29 500 | |
20х1500х6000 | 29 800 | 32 700 |
25х1500х6000 | 30 000 | 32 700 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Арматура, круг, м/д | ||
размер | 25Г2С (АIII) | Круг 3пс (AI) |
06 мот | 27 300 | 28 000 |
08 мот | 29 200 | 28 000 |
10 мот | 29 000 | 28 500 |
10 | 30 100 | 29 600 |
12 | 29 800 | 28 100 |
14 | 29 000 | 28 100 |
16 | 29 000 | 28 100 |
18 | 29 000 | 28 100 |
20 | 29 000 | 28 100 |
22 | 29 000 | 28 100 |
25 | 29 000 | 28 100 |
28 | 29 000 | 28 100 |
32 | 29 000 | 28 100 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Арматура АТ800, м/д | ||
размер | длина | 28С |
14 | 6 700 | 33 000 |
14 | 11 700 | 33 000 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Труба водогазопроводная ГОСТ 10704-91 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Цена с НДС, руб/т |
Труба ВГП | 15 х 2.8 | Ст3сп\пс | 6 | 33700 |
Труба ВГП | 20 х 2.8 | Ст3сп\пс | 6 | 32700 |
Труба ВГП | 25 х 3.2 | Ст3сп\пс | 6 | 31900 |
Труба ВГП | 32 х 3.2 | Ст3сп\пс | 6 | 31900 |
Труба ВГП | 40 х 3.5 | Ст3сп\пс | 6 | 31900 |
Труба ВГП | 50 х 3.5 | Ст3сп\пс | 6 | 31900 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Цена с НДС, руб/т |
Труба эл/св | 57 х 3 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 57 х 3 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 57 х 3.5 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 57 х 3.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 76 х 3 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 76 х 3 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 76 х 3.5 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 76 х 3.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 89 х 3 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 89 х 3.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 89 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 102 х 3 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 102 х 3 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 102 х 3.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 102 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 102 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 108 х 3.5 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 108 х 3.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 108 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 108 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 114 х 4 | Ст3сп\пс | 11 | 31800 |
Труба эл/св | 114 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 114 х 4.5 | Ст3сп\пс | 6 | 31800 |
Труба эл/св | 114 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11 | 31800 |
Труба эл/св | 114 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 127 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 127 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 133 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 133 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11 | 31800 |
Труба эл/св | 133 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 159 х 4 | Ст3сп\пс | 11 | 31800 |
Труба эл/св | 159 х 4 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 159 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11 | 31800 |
Труба эл/св | 159 х 4.5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 159 х 5 | Ст3сп\пс | 9 | 31800 |
Труба эл/св | 159 х 5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 31800 |
Труба эл/св | 219 х 6 | Ст3сп\пс | 11,8 | 40600 |
Труба эл/св | 273 х 6 | Ст3сп\пс | 11,25-11,55 | 45100 |
Труба эл/св | 325 х 6 | Ст3сп\пс | 11,6 | 45600 |
Цены с НДС в рублях за тонну
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Цена с НДС, руб/т |
Лист х\к | 0.5 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 33500 | |
Лист х\к | 0.8 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 35000 | |
Лист х\к | 1 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 33000 | |
Лист х\к | 1.2 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 32000 | |
Лист х\к | 1.5 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 32000 | |
Лист х\к | 2 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 32000 | |
Лист х\к | 2.5 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 34500 | |
Лист х\к | 3 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 32000 |
Цены с НДС в рублях за тонну
- Доставка!
- Сборные вагоны со склада в Хабаровске!
- Возможность быстрых поставок под заказ!
Связаться с нами можно по телефонам: +7(4212) 69-33-22, +7(4212) 60-60-59, +7-962-220-60-59