Нет в наличии!!!
Физико-механические свойства газобетона
Плотность, кг/м³ | D 500 | D 600 | D 700 | |||||
Прочность, кг/см² | 35 | 50 | 50 | |||||
Класс бетона по прочности | В 2,5 | В 3,5 | В 3,5 | |||||
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |||||
Морозостойкость, циклы | F100 | F100 | F100 | |||||
Теплопроводность, Вт/м оС | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
Наименование | Размер | в 1 м3 шт | В под-доне | 1 под-дон, м3 | D500 | ||||||
Вес 1 блок, кг | Цена за блок*, руб. | цена >10 м3 | цена <10 м3 | ||||||||
Б1 | б е л ы й | Блок перегородочный | 625*100*250 | 64 | 120 | 1,875 | 10 | 100.00 | 6200 | 6400 | |
96 | 1,5 | ||||||||||
Б2 | Блок стеновой с пазом, гребнем и захватом для рук | 625*200*250 | 32 | 48 | 1,5 | 20 | 200 | 6200 | 6400 | ||
Б3 | Блок стеновой с пазом, гребнем и захватом для рук | 625*300*250 | 21 | 40 | 1,875 | 30 | 304,76 | 6200 | 6400 | ||
32 | 1,5 | ||||||||||
Б4 | Блок стеновой с пазом, гребнем и захватом для рук | 625*400*250 | 16 | 24 | 1,5 | 40 | 400 | 6200 | 6400 | ||
Б1 | с е р ы й | Блок "Стройкомплекс" | 625*100*250 | 64 | 72 | 1,125 | 10 | 92,18 | 5800 | 5900 | |
Б2 | Блок стеновой "Стройкомплекс" с захватом для рук | 625*200*250 | 32 | 36 | 1,125 | 20 | 184,37 | 5800 | 5900 | ||
Б3 | Блок стеновой "Стройкомплекс" с захватом для рук | 625*300*250 | 21 | 24 | 1,125 | 30 | 280,95 | 5800 | 5900 | ||
Б4 | Блок стеновой "Стройкомплекс" с захватом для рук | 625*400*250 | 16 | 18 | 1,125 | 40 | 368,75 | 5800 | 5900 |
- Все характеристики блоков отвечают требованиям нормативной документации ГОСТ 31360-2007, 31359-2007.
- Возможна доставка со склада до обьекта.
- Существует каталог готовых проектов домов из газобетона.
Клей монтажный "Газобетон"-25 кг\мешок-250 руб.
Связаться с нами можно по телефонам: +7(4212) 69-33-22, +7(4212) 60-60-59, +7-962-220-60-59